
Главная (14)
Перечень улиц и домов, относящихся к району обслуживания
УЗ «31-я городская поликлиника»
Улицы | Дома |
---|---|
Бурдейного | 1,2а,3,7,10,14,16,17,18,19,20,25,35,37,41,43,45,49,51,55,57,59 |
Петра Глебки | 4,8,12,18,20,22,24,26,28,32,34,36,38,42,44,48 |
Данилы Сердича | 3,4,7,9,11,13(I,II,III),15,17,19 |
Жудро | 3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,16,17 (I,II),18,19,20,21,22,23,26,28,30,32 |
Матусевича | 7,9,11,17,19,21,25,27 |
Одинцова | 2 корп.2,6,14,18,22,22 корп.1,36 |
Притыцкого | 32,36,38,40,42,44,46,48,52,54,60,73,75,77,83,87,89,91,97 |
Тимошенко | 8,10,12,14 корп.2, 20 (I,II,III),22 корп.1,24 корп.1 |
Якубовского | 15,17,19,21,22 (I,III),23,24(I,II,III).25,26(I,II,III,IV),27,28,29 |
Перечень улиц и домов, относящихся к району обслуживания
УЗ «31 –я городская поликлиника», 1-ое стоматологическое отделение
Улицы | Дома |
Бурдейного |
1, 2а, 3, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 59 |
Каменногорская | 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 |
Неманская | 3, 3а, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 55 |
Одинцова | 2-2, 6, 14, 18, 22, 36 |
Тимошенко | 8, 10, 12, 14-2, 20(1,2,3,), 22-1, 24-1 |
Якубовского | 15, 17, 19, 21, 22(1,2), 23, 24(1,2,3), 25, 26(1-4), 27, 28, 29 |
Казимировская | 15, 17, 21, 21а, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
Притыцкого | 71, 73, 75, 77, 83, 87, 89,91, 97 |
Перечень улиц, переулков и домов, относящихся к району обслуживания
УЗ «31 –я городская поликлиника», 2-е стоматологическое отделение, ул Кунцевщина,22
Улицы | Дома |
Академика Вышелесского | 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22 |
Академика Жебрака | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22 |
Брикета | 1, 3, 4, 5, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 38 |
Воложинская | 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 |
Казимировская | 3, 9, 11 |
Кунцевщина | 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, |
Неманская | 2, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85 |
Матусевича | 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,76,78,84,86,88,90 |
Притыцкого | 92, 94 , 98, 100, 102, 104, 106, 112, 120, 122, 124,126 128, 132, 134, 136,150,152,158,160 |
Аладовых | 5, 7, 11а, 11б, 11в, 15, 17 |
Вязынская | Все дома |
Гаруна | 1,6,8,12,16,18,20,22,23,24,25,26,28,30 |
Голубка | 10,12 |
Жиновича | 1,4,9,11,15,17,20,21,22 |
Ждановичская | 5 |
Игнатовского | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14 |
Каменногорская |
60, 62, 64, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 116 |
Качинская | 4,6,12 |
Крыжовская | 3,8 |
Колесникова | 4,6,8,10,16,18,19,20,21,23,25,26,27,28,30,32,35,36,37,45,47,49 |
Лидская | 2,4,6,12,14,16 |
Люцинская | 1,7,9,11,13,15,21,23,25,27,29,31,33 |
Масюковщина | Все дома |
Налибокская | 4,6,8,10,12,14,17,18,21,22,24,26,28,30,31,32,34,35,37,40,42,44,46 |
Придорожная | Все дома |
Радошковская | Все дома |
Струговская | 2,3,6 |
Чичурина | 2,4,6,8,12,14,18,20,24 |
Переулки | Дома |
Академика Вышелесского | Все дома |
1-й Вязынский | Все дома |
2-й Вязынский | Все дома |
Масюковщина | Все дома |
Радошковский | Все дома |
31-я городская поликлиника основана в 1985 году на основании решения Мингорисполкома № 1 от 3.01.1983г. и приказа управления здравоохранения № 32 от 26.01.1983г.
Поликлиника является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением Комитета по здравоохранению Мингорисполкома по организации своевременной и квалифицированной медицинской помощи взрослому населению Фрунзенского района.
31-я городская поликлиника является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждениях банка, печать со своим наименованием, штамп.
Плановая мощность – 1050 посещений в смену.
Форма собственности – государственная.
- В поликлинике имеются следующие отделения:
-
- три терапевтических,
- два стоматологических,
- хирургическое отделение,
- отделение профилактики,
- рентгеновское отделение,
- отделение медицинской реабилитации,
- физиотерапевтическое отделение,
- отделение дневного пребывания,
- клинико-диагностическая лаборатория,
- районный кардиологический Центр.
- Кабинеты узких специалистов:
-
- неврологический кабинет,
- офтальмологический кабинет,
- кабинет функциональной диагностики,
- инфекционный кабинет,
- эндокринологический кабинет,
- оториноларингологический кабинет,
- кабинет неотложной помощи.
Кабинеты, подразделения, вспомогательные службы: смотровой кабинет, 3 доврачебных кабинета, процедурный кабинет, кабинет профилактики, кабинет санитарного просвещения, кабинет медицинской статистики, ЦСО, регистратура, бухгалтерия и др.
Работают 5 школ при районном кардиологическом центре: для больных артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, профилактике ИБС, профилактике инсультов, "Время худеть", "Движение вместо лекарств"; 2 школы при отделении дневного пребывания: "Школа лиц третьего возраста", "Школа для больных бронхиальной астмой".
Фото |
Должность |
![]() |
Главный врач Миренкова Анжелика Анатольевна Тел.: +375 (17) 243-25-72, каб. №313 |
![]() |
Заместитель главного врача по МЭиР Солдатова Елена Геннадьевна Тел.: +375 (17) 363-85-75, каб. №306 |
Заместитель главного врача по медицинской части Прокопов Михаил Владимирович Тел.: +375 (17) 365-45-61, каб. №305 |
|
![]() |
Главная медсестра Русак Светлана Михайловна Тел.:+375 (17) 378-45-65, каб.314 |
![]() |
Заведующий хирургическим отделением Боганева Вера Васильевна Тел.: +375 (17) 363-25-74, каб. №512 |
![]() |
Заведующий ОМР Лисовская Лариса Станиславовна Тел.: +375 (17) 379-43-92, каб. №603
|
Заведующий отделением КДЛ Куликовская Надежда Леонидовна каб. №322 |
|
Исполняющая обязанности заведующего 1 отделением общей практики Витко Полина Владимировна Тел.:+375 (17) 379-42-35, каб. №201 |
|
Заведующий 2 отделением общей практики Концевич Елена Ивановна Тел.:+375 (17) 350-42-34, каб. №217 |
|
Исполняющая обязанности заведующего 3 отделением общей практики Архипец Екатерина Анатольевна Тел.:+375 (17) 379-42-35, каб. №215 |
|
Заведующий РКЦ Карпук Наталья Петровна Тел.:+375 (17) 379-45-64, каб. №6 |
|
Заведующий 1-м стоматологическим отделением Тихонова Екатерина Александровна Тел.:+375 (17) 356-45-23, каб. №415 |
|
Заведующий 2-м стоматологическим отделением Пушкарева Наталья Федоровна Тел.:+375 (17) 272-63-51 |
|
Заведующий ФТО
|
|
Главный бухгалтер Румянцева Ольга Анатольевна Тел.: +375 (17) 263-45-80, каб. № 317 |
![]() |
Производитель | Контактная информация | Электронные контакты | ![]() |
---|
«Академфарм» ГП | 220141, г. Минск, ул. академика В. Ф. Купревича, д. 5, корп. 3, тел./факс (017) 263-67-70 | www.academpharm.byЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
"АконитФарма" СООО | 210023, г.Витебск, пр-т Фрунзе, 26/3, Тел. + 375 212 60 15 69, + 375 212 60 15 69 | aconitpharma.by | ||
"АмелияБел" ООО | 220035, г. Минск, ул. Татарская, 1-208, (017)204-87-13 | ameliyabel.belorussia.su | ||
«Аматег», ОДО | 222120 г. Борисов, пр-к Революции д.16, оф. 25, тел./факс +375 (177) 76-83-96 | |||
«Аюрведа Бел», ЧТПУП | ул. Народная, 18, кв. 39, 220107, г. Минск, тел.: (017) 296-08-37, (029) 645-78-59 | aurveda.by | ||
Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, ОАО | Беларусь,Брестская область, Барановичи,225410, ул. Фабричная, 7, тел. +375 (163) 47 63 11 | blakit.all.biz | ||
«БелАсептика», ЗАО | РБ, 223043, Минский район, д. Цнянка,в/г 137 «А», п/о Большевик.Тел: +375 17 500-33-06, тел./факс (017) 500 33 11 | www.belaseptika.by | ||
«БелВитунифарм», ОАО | пр-кт Фрунзе 77, 210602 г. Витебск. Тел.: 212 249526; 240681 | belvitunifarm.by | ||
«Белмедпрепараты», РУП | 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30, тел./факс (+375 17)220-37-16, тел. (+375 17)228-10-12 | www.belmedpreparaty.com | ||
«Белпа-мед», ООО | г.Минск, пр-т Независимости, д.85/Б, пом.2Н Тел/факс (017) 385-62-10,385-62-11 | www.belpa-med.com | ||
"Бимед" ООО | 220101, Республика Беларусь. г.Минск, ул.П.Панченко, 80.+375 (17) 313-05-88, Velcom: +375 (29) 640-82-61 | http://bimed.by/Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
«Биотест», НПК г. Гродно | ул. Врублевского, 45 Гродно, РБ +375 015 241 22 22 | www.biotest-by.com | ||
«Борисовский завод медицинских препаратов», ОАО | 222120, Республика Беларусь, Минская область,г.Борисов, ул.Чапаева 64/27, +375(177) 732261 | www.borimed.com | ||
«Васко», ООО | Мира 11а, 222310, Молодечно,тел. 801773 50845 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
«Галасар», ИООО | ул. Шаранговича, 67, офис 303, Минск, 220019, Беларусь, +375 (17) 313-99-35 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
«Галтеяфарм», ЧТУП | 210001 Витебск, ул.Ватутина, 42А, тел. 80212 231718, 232918 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
«Диалек», УП | пер. С. Ковалевской, 52а, 220014, г. Минск, тел.: (017) 222-97-73, 222-92-18 | www.dialek.by | ||
«Инкраслав», ИП | 220049, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Волгоградская,76а, (017) 237-25-30 (многоканальный) | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
«Калина», ООО | 211019 Витебская обл., Оршанский р-н, н.п. Пищалово, тел. 80216 278168 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
«Лекфарм», СООО | Республика Беларусь, 223110, Минская обл., г. Логойск, ул. Минская, 2а | www.lekpharm.com | ||
"Лента" ОАО | 212003, Республика Беларусь, г.Могилев, ул.Челюскинцев, 65, тел/факс +375 222 22 63 38, +375 222 22 21 67 | lentabel.by | ||
«Малкут», НП ЗАО | 220099 , г. Минск, пер.4-ый Брестский, 22/1, +375 17 212 77 06 | www.vitus.by | ||
"Медватфарм" СООО | Горького, 91, Гродно, 230005, Беларусь+375 (152) 43-02-68, +375 (152) 48-27-52 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
«Медпласт», ОАО | Республика Беларусь, 246051, г. Гомель, ул. Объездная, 12, +(375 232) 45-91-34, +(375 232) 45-92-71 | www.medplast.by | ||
«Медэкстракт», ООО | ул. Чернышевского, 8, офис 34, 220012, г. Минск,тел.: (017) 287-29-88 | |||
«Минскинтеркапс», ПРУП | 220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Инженерная, д. 26, а/я 112, 8 (017) 344-56-23 | www.mic.by | ||
«Несвижский завод медицинских препаратов», РУП | Республика Беларусь,, 222603, Минская область, Несвижский районг. пос. Альба, ул. Заводская, 1, +375 1770 62001; +375 1770 62081 | www.nzmp.net | ||
«Падис’С», ООО | Р.Б, г.Минск, ул. Корвата, 449/1,+375 (17) 385-11-47, 385-12-20 | www.padiss.by | ||
«Радмедтех», ЧУП | 220109, Республика Беларусь, г. Минск, ул. акад. А. К. Красина, 99, ЛТК-303а, Минск, Беларусь, 291 30 00, +375 29 684 14 25 | radmedteh.by | ||
«РУБИКОН», ООО | 210002, г. Витебск, ул. М.Горького, 62б, тел. +375(212) 34-27-77, тел/факс. +375(212) 34-06-29, Бехгалтерия тел/факс. +375(212) 34-77-91 | rubikon.by | ||
«Симург Медицинское предприятие» ЗАО | пр-т Людникова, 13, 210023, г. Витебск, Беларусь, (+375 0212) 24-32-33, 24-87-43 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
"Сиринга" НПУП | 220026, г. Минск,пр-т Партизанский, 91-3-, Тел. (017) 237-35-57 295-10-01 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
"Совхоз "Большое Можейково" КСУП | 231502,Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район,д. Большое Можейково, ул. Ленина, 1,Тел. +375 (1514) 36 447 Факс: +375 (1514) 36 447 | mozheikovo.by | ||
«Фарма-Маркет», ООО | ул. Петруся Бровки 12, Минск, Беларусь, +375 17 211-30-64 ‎ | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
«Фармасеп Плюс», ЗАО | www.pharmasep.com | |||
«Фарматех», ЗАО | 220075, г. Минск, ул. Инженерная, 12-409, (017) 344-18-51 345-81-98 | farmateh.mns.by | ||
«Фармлэнд», СП ООО | 220113 г. Минск, ул. Восточная, 129, ком. 311. Тел. (017) 216-13-16, (017) 216-13-18, (017) 216-13-19 | www.pharmland.by | ||
«Фармтехнология», ООО | Республика Беларусь 220024,г. Минск, ул. Корженевского, 22,(017) 212-90-30, 212-12-59 | www.pharmtechnology.info | ||
"Ферейн" СОАО | г. Минск, Софьи Ковалевской пер., 52/А-28, +375 (17) 213-13-38 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Филиал Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра | ул. Владимирова, 8а, 246034, г. Гомель, тел.: (0232) 42-86-98 | bpovc.by | ||
«Фрезениус-Борисов-Диализотехник» СП ООО | 222120, Республика Беларусь, Минская обл.,г. Борисов, ул. Чапаева 64/27, 6-й этаж. | www.frebor.by | ||
«Чефи», ООО | 223053, Минская область, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 28, АТП, (017) 5055072 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
«Экзон», РУП | 225612, Республика Беларусь, Брестская обл., г.Дрогичин ул.Ленина 202, т/ф +3751644 3-07-37 | www.ekzon.by |
Школа | Дни проведения | Время проведения | Кабинет |
---|---|---|---|
Школа здоровья третьего возраста | Первая и последняя недели месяца | 10:00 | 701,702 |
Школа СД | 1 вторник месяца | 15:30 | 504 |
Школа инсультов | 21.11., 21.12 | Четные числа - 08:00-15:30 Нечетные числа - 11:00-18:30 |
РКЦ, каб. 3 |
Школа ХСН | 18.07., 19.09., 17.10., 14.11., 19.12 | Четные числа - 08:00-15:30 Нечетные числа - 11:00-18:30 |
РКЦ, каб. 3 |
Школа ИБС | 04.07., 01.08., 05.09., 03.10., 05.12 | 11:00-18:30 | РКЦ, каб. 2 |
Школа АГ | 11.07., 08.08., 12.09 ., 10.10., 12.12 | 11:00-18:30 | РКЦ, каб. 2 |
Врачи | Средний медицинский персонал | |
---|---|---|
Врач общей практики | Медицинская сестра в отделение дневного пребывания | |
Врач - гериатр | Медицинская сестра ЛОР кабинета | |
Врач - стоматолог - терапевт | Медицинская сестра по физиотерапии | |
Врач - терапевт (заведующий) отделения профилактики | Медицинская сестра общей практики | |
Врач - рентгенолог | Медицинская сестра в отделение стоматологии | |
Врач - физиотерапевт (заведующий отделением) | Медицинская сестра (старшая) в отделение стоматологии | |
Врач - травматолог - ортопед | Медицинская сестра в ЦСО | |
Врач - невролог | Санитарка в отделение стоматологии | |
Врач ультразвуковой диагностики РКЦ | Санитарка в хирургическое отделение | |
Администратор сетей | Фельдшер-лаборант | |
Фельдшер здравпункта | ||
Уборщик территории |
Обращаться по телефонам:
+375 (17) 363-49-57 - специалист по кадрам;
+375 (17) 243-25-72 - приемная.
Адрес: 220140, г. Минск, ул. Бурдейного, 4
Тел.: +375 (17) 243-25-72, факс: +375 (17) 243-43-94
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Cтол справок: +375 (17) 352-71-65(многоканальный) +375 (17) 374-73-88 (городской) |
|
Вызов врача на дом: +375 (17) 379-42-87 |
|
Горячая линия: +375 (17) 316-91-72 |
Режим работы: 8.00-20.00 (по будням) |
Телефон доверия: +375 (17) 363-53-39 |
|
Регистратура стоматологии №1: +375 (17) 356-45-23 Регистратура стоматологии №2: +375 (17) 316-13-49 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
«Телефон доверия»
Организован для приема анонимных обращений об имеющихся случаях коррупционных правонарушений в комитете и подчиненных организациях.
Режим работы телефона - круглосуточный в режиме автоответчика.
«Горячая линия»
Адрес: г. Минск, ул. Маяковского, 22/2:
пн-чт с 09:00 до 17:30, пт с 09:00 до 16:30 обед: с 13:00 до 14:00
Администрация Фрунзенского района г. Минска
«Горячая» телефонная линия администрации района
понедельник-пятница с 10-00 до 13-00
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Телефон «горячей линии»
Время работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных дней, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
«Экстренная помощь»:
Бесплатная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия:
Анонимно. Ежедневно. Круглосуточно.
Ты можешь изменить ситуацию!
Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия»:
+375 29 136-35-38 для взрослых
8-017-352-44-44 для взрослых
8-017-304-43-70 для взрослых
8-801-100-16-11
общенациональная детская линия
8-017-263-03-03 для детей и подростков, г. Минск
Телефон городской службы экстренной и неотложной медицинской помощи: